
| 32000079 32000080 |
32000076 32000077 32000078 |
32000075 | 32000074 | 32000106 | Código |
| blanco inox |
blanco inox negro |
blanco | blanco | blanco | Color |
| 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | Capacidad de cargo (numero de cubiertos) |
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES |
|||||
| • | • | • | • | - | Programador electrónico a teclas |
| - | - | - | - | - | Programador electrónico con selector bidireccional |
| • | - | - | - | - | Countdown digital |
| • | • | - | - | - | LED fases de lavado |
| 23 h | 9 h | - | - | - | Programador de partencia máxima (h) |
| • | • | • | • | - | Programa aconsejado |
| • | - | - | - | - | Función MEMO 3 |
| • | - | - | - | - | Smart Sensor System |
| • | - | - | - | - | Turbo Dry System |
| • | • | - | - | - | Supersilent |
| SILENCIOSIDAD | |||||
| 49 | 49 | 51 | 51 | 51 | Potencia sonora dB (A) re 1pw |
| 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | Presión sonora dB (A) |
| 7 | 5 | 5 | 7 | NUMERO DE PROGRAMAS |
|
| • | - | - | - | - | Programas automaticos |
| • | - | - | - | - | Especial clase A 1h |
| • | • | • | • | - | Especial higienizante |
| • | • | • | • | • | Especial rápido 32' |
| AUTO | 4 (45-50- 65-75°C) |
4 (45-50- 65-75°C) |
4 |
5 (45-50-65- 70-75°C) |
NUMERO DE TEMPERATURAS |
| CONFORT DE USO |
|||||
| • | - | - | - | - | Display multifunción |
| • | • | • | • | • | LED's de fases de lavado |
| • | - | - | - | - | LED's de inicio diferido |
| • | • | • | • | • | Puerta equilibrada |
| • | • | • | • | • | Triple filtro autolimpiante |
| • | • | • | • | • | Cesto superior extra-Large (XL) |
| • | • | • | - | - | Regulación fácil cesto superior (Up&Down) |
| • | • | • | - | - | Cesto inferior (Click-Clack) |
| • | • | • | - | - | Accesorio cubiertos |
| • | • | - | - | - | Tiradores comfort |
| Inox | Inox | - | - | - | Cestos en grafito |
| sopra e sotto | • | • | • | • | Media carga |
| • | • | • | • | - | LED falta sal |
| • | indicatore ottico |
indicatore ottico |
indicatore ottico |
indicatore ottico |
LED falata abrillantador |
| • | - | - | - | - | Tecla PLUS |
| • | - | - | - | - | Tecla economía |
| SEGURIDAD | |||||
| • | - | - | - | - | Waterblock total |
| • | • | - | - | - | Aquastop |
| - | - | • | • | - | Aquaprotect |
| • | • | • | • | • | Safety-stop cesto inferiore |
| CARACTERÍSTICAS STRUTTURALI |
|||||
| • | • | • | • | • | Cuba y contrapuerta en acero inox AISI 304 |
| • | • | • | • | • | Resistencia Oculta |
| 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | Descalcificador Regulable (n posiciones) |
| • | • | • | • | • | Top extraible |
| ETIQUETA ENERGÉTICA |
|||||
| A | A | A | A | A | Clase Eficiencia enerégtica |
| A | A | A | A | A | Clase eficacia lavado |
| A | B | B | B | B | Clase eficacia secado |
| 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,05 | 1,05 | Consumo energía/ciclo (Kw/h)** |
| 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | Consumo Agua/ ciclo (l)* |
| 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | Duración ciclo etiqueta energética Eco bio 45°C (min) |
| 242 | 242 | 242 | 231 | 231 |
Consumo medio año energía (kw/h)** |
| 2860 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | onsumo medio año agua (l)** |
| DIMENSIONES | |||||
| 600x850x600 | 600x850x600 | 600x850x600 | 600x850x600 | 600x850x600 | Dimensiones netas LxAxP (mm) |
| 600x820x600 | 600x820x600 | 600x820x600 | 600x820x600 | 600x820x600 | Dimensiones netas LxAxP (mm) |
| 820-870 |
820-870 |
820-870 |
820-870 |
820-870 |
Altura regulable (mm) |