![]() |

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES |
SISTEMAS SEGURIDAD |
PROGRAMAS ESPECIALES |
SENSORES |
TECLAS |
TARJETA EFICIENCIA |
DIMENSIONES |
DIMENSIONES PROD. EMBALADO |
CARACTERÍSTICAS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de cargo |
Vel. centr. (g/min.) |
Display infotext en castellano |
Indicador de fases |
Programador bidireccional |
Vel. centr. regulable |
Puesta en marcha diferida |
Fuzzy logic |
Teclas Soft touch |
Cuba Silitech |
Cesto en acero Inox |
Diametro ojo buey (cm) |
Apertura cesto (°) |
Encimera extraible |
Amortiguadores Telescópicos |
Palas (Ag+) con iones de plata |
Aquastop | Seguridad peurta |
Protección antidesbordamiento |
Control antiespuma |
Gestión electrónica de centrifugado |
Sensor electrónica de cargas descompensadas |
Mezclar & lavar | Lana certificado Woolmark |
Lavado a mano |
Rapido 32 minutos |
Secado por Tiempo |
Secado Automático |
Sensora Activa System (SAS) |
Lavado a impulsos |
Niveles de secado automático |
Start/ Pause |
Planchado Fácil con sistema antiarrugas |
Quitamanchas | No alergia | Opción NOCHE |
Super aclarado |
Bloqueo TECLAS |
Selección centrifugado |
Exclusión centrifugado |
Inicio diferido |
Super Rápido |
Selección temperatura |
Selección grado de secado |
Clase eficiencia energética |
Clase de lavado |
Clase de centrifugado |
Cons. energía a 60°C (kWh) |
Cons. agua a 60°C (lt) |
Capacidad en el lavado |
Capacidad en el secado |
Altura (mm) |
Altura sin encimera (mm) |
Anchura (mm) |
Profundidad (mm) |
Altura (mm) |
Anchura (mm) |
Profundidad (mm) |
Peso Netto/Bruto |
Voltaje (V) |
Absorbimiento (A) |
Potencia max absorbida (kW) |
Marca de Calidad |
Code | EAN code |
| 6 | 1400 | • | - | • | • | Tecla hasta 23 h | • | • | • | • | 30 | 180 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | • | - | • | • | • | - | • | • | - | • | - | • | - | A+ | A | A | 1.02 | 54 | 6 | - | 850 | 820 | 600 | 540 | 890 | 650 | 600 | 72/74 | 230 | 10 | 2.15 | CE + IMQ | 31000927 | 8016361719002 | ||
| 6 | 1200 | • | - | • | • | Tecla hasta 23 h | • | • | • | • | 30 | 180 | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | • | • | - | - | • | • | - | • | - | • | - | A+ | A | B | 1.02 | 54 | 6 | - | 850 | 820 | 600 | 540 | 890 | 650 | 600 | 72/74 | 230 | 10 | 2.15 | CE + IMQ | 31000981 | 80163617206952 | ||
| 6 | 1000 | • | - | • | • | Tecla hasta 23 h | • | • | • | • | 30 | 180 | • | - | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | • | • | - | - | • | • | - | • | - | • | - | A+ | A | C | 1.02 | 54 | 6 | - | 850 | 820 | 600 | 540 | 890 | 650 | 600 | 72/74 | 230 | 10 | 2.15 | CE + IMQ | 31000924 | 8016361718975 | ||
| 6 | 1000 | - | • | • | • | Tecla 3-6-9h | • | • | • | • | 30 | 180 | • | - | • | - | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | - | - | • | • | • | • | - | - | - | • | - | • | - | - | - | A+ | A | C | 1.02 | 54 | 6 | - | 850 | 820 | 600 | 540 | 890 | 650 | 600 | 72/74 | 230 | 10 | 2.15 | CE + IMQ | 31000934 | 8016361719071 | ||
| 6 | 1000 | - | • | • | • | Tecla 3-6-9h | • | • | • | • | 30 | 180 | • | - | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | • | • | - | - | - | • | - | • | - | - | - | A+ | A | C | 1.02 | 54 | 6 | - | 850 | 820 | 600 | 540 | 890 | 650 | 600 | 72/74 | 230 | 10 | 2.15 | CE + IMQ | 31000921 | 8016361718944 | ||
| 6 | 800 | - | • | • | • | Tecla 3-6-9h | • | • | • | • | 30 | 180 | • | - | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | • | • | - | - | - | • | - | • | - | - | - | A+ | A | D | 1.02 | 54 | 6 | - | 850 | 820 | 600 | 540 | 890 | 650 | 600 | 72/74 | 230 | 10 | 2.15 | CE + IMQ | 31000980 | 8016361720688 | ||
| 5 | 700 | - | • | • | • | Tecla 3-6-9h | • | • | • | • | 30 | 180 | • | - | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | • | • | - | - | - | • | - | • | - | - | - | A+ | A | E | 0.85 | 54 | 5 | - | 850 | 820 | 600 | 520 | 890 | 650 | 560 | 69/71 | 230 | 10 | 2.15 | CE + IMQ | 31000919 | 8016361718920 | ||
| 5 | 1200 | - | • | • | • | Tecla 3-6-9h | • | • | • | • | 30 | 180 | • | - | • | - | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | - | - | • | • | - | - | - | • | - | • | - | • | • | - | - | A+ | A | B | 0.85 | 39 | 5 | - | 850 | 820 | 600 | 520 | 890 | 650 | 560 | 69/71 | 230 | 10 | 2.15 | CE + IMQ | 31000926 | 8016361718999 | ||
| 5 | 1000 | - | • | • | • | Tecla 3-6-9h | • | • | • | • | 30 | 180 | • | • | • | - | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | - | - | • | • | - | - | - | • | - | • | - | • | • | - | - | A+ | A | C | 0.85 | 45 | 5 | - | 850 | 820 | 600 | 520 | 890 | 650 | 560 | 69/71 | 230 | 10 | 2.15 | CE + IMQ | 31000918 | 8016361718913 | ||
| 5 | 800 | - | • | • | - | Tecla 3-6-9h | • | • | • | • | 30 | 180 | • | - | • | - | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | - | - | • | - | - | - | - | • | - | - | • | • | • | - | - | A+ | A | D | 0.85 | 54 | 5 | - | 850 | 820 | 600 | 520 | 890 | 650 | 560 | 69/71 | 230 | 10 | 2.15 | CE + IMQ | 31000929 | 8016361719026 | ||
| 5 | 700 | - | • | • | - | Tecla 3-6-9h | • | • | • | • | 30 | 180 | • | - | • | - | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | - | - | • | - | - | - | - | • | - | - | • | • | • | - | - | A+ | A | E | 0.85 | 54 | 5 | - | 850 | 820 | 600 | 520 | 890 | 650 | 560 | 69/71 | 230 | 10 | 2.15 | CE + IMQ | 31000917 | 8016361718906 | ||
| 5 | 600 | - | • | • | - | Tecla 3-6-9h | • | • | • | • | 30 | 180 | • | - | • | - | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | - | - | • | - | - | - | - | • | - | - | • | • | • | - | - | A+ | A | E | 0.85 | 54 | 5 | - | 850 | 820 | 600 | 520 | 890 | 650 | 560 | 69/71 | 230 | 10 | 2.15 | CE + IMQ | 31000989 | 8016361721746 | ||
| 5 | 1100 | • | - | • | • | Tecla hasta 23 h | • | • | • | • | 30 | 180 | • | - | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | • | • | - | - | • | • | - | • | - | • | - | A+ | A | C | 0.85 | 45 | 5 | - | 850 | 820 | 600 | 400 | 890 | 650 | 480 | 71/73 | 230 | 10 | 2.15 | CE + IMQ | 31000928 | 8016361719019 | ||
| 5 | 1000 | - | • | • | • | Tecla 3-6-9h | • | • | • | • | 30 | 180 | • | - | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | • | • | - | - | - | • | - | • | - | - | - | A+ | A | C | 0.85 | 45 | 5 | - | 850 | 820 | 600 | 400 | 890 | 650 | 480 | 71/73 | 230 | 10 | 2.15 | CE + IMQ | 31000923 | 8016361718968 | ||
| 5 | 700 | - | • | • | • | Tecla 3-6-9h | • | • | • | • | 30 | 180 | • | - | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • | • | • | - | - | - | • | - | • | - | - | - | A+ | A | E | 0.85 | 54 | 5 | - | 850 | 820 | 600 | 400 | 890 | 650 | 480 | 71/73 | 230 | 10 | 2.15 | CE + IMQ | 31000922 | 8016361718951 | ||
| 4 | 700 | - | • | • | • | Tecla 3-6-9h | • | • | • | • | 30 | 180 | • | - | • | - | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | - | - | • | • | • | • | - | - | - | • | - | • | - | - | - | A | A | E | 0.76 | 45 | 4 | - | 850 | 820 | 600 | 330 | 890 | 650 | 410 | 69/71 | 230 | 10 | 1.85 | CE + IMQ | 31000931 | 8016361719040 | ||
| 5/5 | 1300 | - | • | • | • | Tecla 3-6-9h | • | • | • | • | 30 | 180 | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | 6 | • | - | • | • | - | - | - | • | - | • | - | - | • | C | A | (B) | 0.95 | 110 | 5 | 5 | 850 | 820 | 600 | 610 | 900 | 650 | 650 | 86/88 | 230-240 | 10 | 2.2 | CE + IMQ | 31000932 | 8016361719057 |
| 6/4 | 1200 | - | • | • | • | Tecla 3-6-9h | • | • | • | • | 30 | 180 | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | 6 | • | - | • | • | - | - | - | • | - | • | - | - | • | C | A | (B) | 1.14 | 150 | 6 | 4 | 850 | 820 | 600 | 560 | 900 | 650 | 600 | 77/79 | 230-240 | 10 | 2.2 | CE + IMQ | 31000933 | 8016361719064 |
|
CM 146 HTXT
|
|
|
CM 126 TXT
|
|
|
CM 106 TXT
|
|
|
CM2 106S
|
|
|
CM2 106
|
|
|
CM2 086
|
|
|
C2 075
|
|
|
C2 512
|
|
|
C2 510
|
|
|
C1 508
|
|
|
C1 507
|
|
|
C1 506
|
|
|
CS 115 TXT
|
|
|
CS2 105
|
|
|
CS2 075
|
|
|
CY2 074
|
|
|
CLD 135
|
|
|
CMD 126
|
|
| programa mezclar y lavar |
| programa quitamancha |
| programa no alergia |
| clase A+AA |
| características técnicas |
| home |

Activa Infotext |
|
| Activa Smart |
|
| Activa Infotext 40 |
|
| Activa Smart 40 |
|
| Activa Smart 33 |
|
| Activa Alisé |
|