Encimeras De Cocción
Añade a la comparación
CHW6LBX/4U | |
Tipo de estufa | Gas |
---|---|
Número de zonas que se pueden usar al mismo tiempo | 4 |
Material de la superficie básica | Inox / Acero |
Tamaño del nicho necesario para la instalación (mm) | 560x480x35 |
Grids type | Wire |
Añade a la comparación
CH63CC/4U | |
Tipo de estufa | Vitrocerámica |
---|---|
Número de zonas que se pueden usar al mismo tiempo | 3 |
Material de la superficie básica | Vetroceramic |
Tamaño del nicho necesario para la instalación (mm) | 560x490 |
Grids type | Sin |
Añade a la comparación
CTP634C | |
Tipo de estufa | Inducción |
---|---|
Número de zonas que se pueden usar al mismo tiempo | 3 |
Material de la superficie básica | Vetroceramic |
Tamaño del nicho necesario para la instalación (mm) | 560x490x52 |
Grids type | Sin |
Añade a la comparación
CIDMCS633TT | |
Tipo de estufa | Inducción |
---|---|
Número de zonas que se pueden usar al mismo tiempo | 3 |
Material de la superficie básica | Vetroceramic |
Grids type | Sin |
Añade a la comparación
CIDSCS633TT | |
Tipo de estufa | Inducción |
---|---|
Número de zonas que se pueden usar al mismo tiempo | 3 |
Material de la superficie básica | Vetroceramic |
Tamaño del nicho necesario para la instalación (mm) | 560X490 |
Grids type | Sin |
Añade a la comparación
CIDC633TT | |
Tipo de estufa | Inducción |
---|---|
Número de zonas que se pueden usar al mismo tiempo | 3 |
Material de la superficie básica | Vetroceramic |
Tamaño del nicho necesario para la instalación (mm) | 560X490 |
Grids type | Sin |
Añade a la comparación
CVG74WPB | |
Tipo de estufa | Cristal gas |
---|---|
Número de zonas que se pueden usar al mismo tiempo | 5 |
Material de la superficie básica | Cristal templado |
Tamaño del nicho necesario para la instalación (mm) | 480x560x42 |
Grids type | Hierro fundido |
Añade a la comparación
CI633CTT | |
Tipo de estufa | Inducción |
---|---|
Número de zonas que se pueden usar al mismo tiempo | 3 |
Material de la superficie básica | Vetroceramic |
Grids type | Sin |
Añade a la comparación
CHG74WPX | |
Tipo de estufa | Gas |
---|---|
Número de zonas que se pueden usar al mismo tiempo | 5 |
Material de la superficie básica | Inox / Acero |
Tamaño del nicho necesario para la instalación (mm) | 560x480x35 |
Grids type | Hierro fundido |
Añade a la comparación
CHG74WX | |
Tipo de estufa | Gas |
---|---|
Número de zonas que se pueden usar al mismo tiempo | 5 |
Material de la superficie básica | Inox plate |
Tamaño del nicho necesario para la instalación (mm) | 480X560 |
Grids type | Hierro fundido |
Añade a la comparación
CHW6LBX | |
Tipo de estufa | Gas |
---|---|
Número de zonas que se pueden usar al mismo tiempo | 4 |
Material de la superficie básica | Inox / Acero |
Tamaño del nicho necesario para la instalación (mm) | 560x480x35 |
Grids type | Wire |
Añade a la comparación
CHG6BR4WX | |
Tipo de estufa | Gas |
---|---|
Número de zonas que se pueden usar al mismo tiempo | 4 |
Material de la superficie básica | Inox plate |
Tamaño del nicho necesario para la instalación (mm) | 480X560 |
Grids type | Hierro fundido |
Añade a la comparación
CTP634DC | |
Tipo de estufa | Inducción |
---|---|
Número de zonas que se pueden usar al mismo tiempo | 3 |
Material de la superficie básica | Vetroceramic |
Tamaño del nicho necesario para la instalación (mm) | 560x490x52 |
Grids type | Sin |
Añade a la comparación
CTP634B3 | |
Tipo de estufa | Inducción |
---|---|
Número de zonas que se pueden usar al mismo tiempo | 3 |
Material de la superficie básica | Vetroceramic |
Tamaño del nicho necesario para la instalación (mm) | 560x490x52 |
Grids type | Sin |
Añade a la comparación
CI633C | |
Tipo de estufa | Inducción |
---|---|
Número de zonas que se pueden usar al mismo tiempo | 3 |
Material de la superficie básica | Vetroceramic |
Tamaño del nicho necesario para la instalación (mm) | 560x490x52 |
Grids type | Sin |
Añade a la comparación
CID633DC | |
Tipo de estufa | Inducción |
---|---|
Número de zonas que se pueden usar al mismo tiempo | 3 |
Material de la superficie básica | Vetroceramic |
Tamaño del nicho necesario para la instalación (mm) | 560x490x52 |
Grids type | Sin |
Añade a la comparación
CID633C | |
Tipo de estufa | Inducción |
---|---|
Número de zonas que se pueden usar al mismo tiempo | 3 |
Material de la superficie básica | Vetroceramic |
Tamaño del nicho necesario para la instalación (mm) | 560x490x52 |
Grids type | Sin |
Añade a la comparación
CH64CCB | |
Tipo de estufa | Vitrocerámica |
---|---|
Número de zonas que se pueden usar al mismo tiempo | 4 |
Material de la superficie básica | Vetroceramic |
Tamaño del nicho necesario para la instalación (mm) | 560X490 |
Grids type | Sin |
Añade a la comparación
CH63CC | |
Tipo de estufa | Vitrocerámica |
---|---|
Número de zonas que se pueden usar al mismo tiempo | 3 |
Material de la superficie básica | Vetroceramic |
Tamaño del nicho necesario para la instalación (mm) | 560x490 |
Grids type | Sin |
Añade a la comparación
CH63TVT | |
Tipo de estufa | Vitrocerámica |
---|---|
Número de zonas que se pueden usar al mismo tiempo | 3 |
Material de la superficie básica | Vetroceramic |
Tamaño del nicho necesario para la instalación (mm) | 560x490 |
Grids type | Sin |
Añade a la comparación
CH63CT | |
Tipo de estufa | Vitrocerámica |
---|---|
Número de zonas que se pueden usar al mismo tiempo | 3 |
Material de la superficie básica | Vetroceramic |
Tamaño del nicho necesario para la instalación (mm) | 560x490 |
Grids type | Sin |
Añade a la comparación
CH63TBCP | |
Tipo de estufa | Vitrocerámica |
---|---|
Número de zonas que se pueden usar al mismo tiempo | 3 |
Material de la superficie básica | Vetroceramic |
Tamaño del nicho necesario para la instalación (mm) | 560X490 |
Grids type | Sin |
Añade a la comparación
CIVS 677 | |
Tipo de estufa | Inducción |
---|---|
Número de zonas que se pueden usar al mismo tiempo | 3 |
Material de la superficie básica | Vetroceramic |
Tamaño del nicho necesario para la instalación (mm) | 560x490x52 |
Grids type | Sin |
Añade a la comparación
CI 630 C/1 B | |
Tipo de estufa | Inducción |
---|---|
Número de zonas que se pueden usar al mismo tiempo | 4 |
Material de la superficie básica | Vetroceramic |
Tamaño del nicho necesario para la instalación (mm) | 560x490x52 |
Grids type | Sin |