Microondas
Añade a la comparación
DIVO G20CC | |
Tipo de horno microondas | Microondas + Función grill |
---|---|
Capacidad de la cavidad (l) | 20 |
Tipo de regulador | Digital |
Potencia máxima de Microondas (W) | 700 |
Añade a la comparación
DIVO G20CMB | |
Tipo de horno microondas | Microondas + Función grill |
---|---|
Capacidad de la cavidad (l) | 20 |
Tipo de regulador | Digital |
Potencia máxima de Microondas (W) | 700 |
Añade a la comparación
DIVO G20CR | |
Tipo de horno microondas | Microondas + Función grill |
---|---|
Capacidad de la cavidad (l) | 20 |
Tipo de regulador | Digital |
Potencia máxima de Microondas (W) | 700 |
Color Material cuerpo | Red |
Añade a la comparación
CMXG22DS/ST | |
Tipo de horno microondas | Microondas + Función grill |
---|---|
Capacidad de la cavidad (l) | 22 |
Tipo de regulador | Electronic control |
Potencia máxima de Microondas (W) | 800 |
Color Material cuerpo | Acero Inoxidable |
Añade a la comparación
MEC440TXNE | |
Tipo de horno microondas | Microondas - Combinado - Convección |
---|---|
Capacidad de la cavidad (l) | 44 |
Tipo de regulador | Digital |
Potencia máxima de Microondas (W) | 900 |
Color Material cuerpo | Negro |
Añade a la comparación
MIG1730DX | |
Tipo de horno microondas | Sólo Microondas |
---|---|
Capacidad de la cavidad (l) | 17 |
Tipo de regulador | Mecánico |
Potencia máxima de Microondas (W) | 1000 |
Color Material cuerpo | Silver |
Añade a la comparación
MIC 201 EX | |
Tipo de horno microondas | Microondas + Función grill |
---|---|
Capacidad de la cavidad (l) | 20 |
Tipo de regulador | Electronic control |
Potencia máxima de Microondas (W) | 800 |
Color Material cuerpo | Acero Inoxidable |
Añade a la comparación
MIC211EX | |
Tipo de horno microondas | Microondas + Función grill |
---|---|
Capacidad de la cavidad (l) | 21 |
Tipo de regulador | Electronic control |
Potencia máxima de Microondas (W) | 800 |
Color Material cuerpo | Acero Inoxidable |
Añade a la comparación
CMXG25GDSS | |
Tipo de horno microondas | Microondas + Función grill |
---|---|
Capacidad de la cavidad (l) | 25 |
Tipo de regulador | Electronic control |
Potencia máxima de Microondas (W) | 900 |
Color Material cuerpo | Acero Inoxidable |
Añade a la comparación
CMXG20DW | |
Tipo de horno microondas | Microondas + Función grill |
---|---|
Capacidad de la cavidad (l) | 20 |
Tipo de regulador | Electronic control |
Potencia máxima de Microondas (W) | 700 |
Color Material cuerpo | Blanco |
Añade a la comparación
CMXG20DR | |
Tipo de horno microondas | Microondas + Función grill |
---|---|
Capacidad de la cavidad (l) | 20 |
Tipo de regulador | Electronic control |
Potencia máxima de Microondas (W) | 700 |
Color Material cuerpo | Red |
Añade a la comparación
CMXG22DW | |
Tipo de horno microondas | Microondas + Función grill |
---|---|
Capacidad de la cavidad (l) | 22 |
Tipo de regulador | Electronic control |
Potencia máxima de Microondas (W) | 800 |
Color Material cuerpo | Blanco |
Añade a la comparación
CMXG22DS | |
Tipo de horno microondas | Microondas + Función grill |
---|---|
Capacidad de la cavidad (l) | 22 |
Tipo de regulador | Electronic control |
Potencia máxima de Microondas (W) | 800 |
Color Material cuerpo | Silver |
Añade a la comparación
CMXG20DS | |
Tipo de horno microondas | Microondas + Función grill |
---|---|
Capacidad de la cavidad (l) | 20 |
Tipo de regulador | Electronic control |
Potencia máxima de Microondas (W) | 700 |
Color Material cuerpo | Silver |
Añade a la comparación
CMXG 25DCW | |
Tipo de horno microondas | Microondas + Función grill |
---|---|
Capacidad de la cavidad (l) | 25 |
Tipo de regulador | Electronic control |
Potencia máxima de Microondas (W) | 900 |
Color Material cuerpo | Blanco |
Añade a la comparación
CMXC 30DCS | |
Tipo de horno microondas | Microondas - Combinado - Convección |
---|---|
Capacidad de la cavidad (l) | 30 |
Tipo de regulador | Electronic control |
Potencia máxima de Microondas (W) | 900 |
Color Material cuerpo | Acero Inoxidable |
Añade a la comparación
CMXG 25DCS | |
Tipo de horno microondas | Microondas + Función grill |
---|---|
Capacidad de la cavidad (l) | 25 |
Tipo de regulador | Electronic control |
Potencia máxima de Microondas (W) | 900 |
Color Material cuerpo | Acero Inoxidable |
Añade a la comparación
CMXG 30DS | |
Tipo de horno microondas | Microondas + Función grill |
---|---|
Capacidad de la cavidad (l) | 30 |
Tipo de regulador | Electronic control |
Potencia máxima de Microondas (W) | 900 |
Color Material cuerpo | Acero Inoxidable |
Añade a la comparación
CMXC 25DCS | |
Tipo de horno microondas | Microondas - Combinado - Convección |
---|---|
Capacidad de la cavidad (l) | 25 |
Tipo de regulador | Electronic control |
Potencia máxima de Microondas (W) | 900 |
Color Material cuerpo | Acero Inoxidable |
Añade a la comparación
MIC440VTX | |
Tipo de horno microondas | Microondas - Combinado - Convección |
---|---|
Capacidad de la cavidad (l) | 44 |
Tipo de regulador | Electronic control |
Potencia máxima de Microondas (W) | 900 |
Añade a la comparación
MIG440VTX | |
Tipo de horno microondas | Microondas + Función grill |
---|---|
Capacidad de la cavidad (l) | 44 |
Tipo de regulador | Mecánico y electrónico |
Potencia máxima de Microondas (W) | 900 |
Añade a la comparación
MICG25GDFW | |
Tipo de horno microondas | Microondas + Función grill |
---|---|
Capacidad de la cavidad (l) | 25 |
Tipo de regulador | Mecánico y electrónico |
Potencia máxima de Microondas (W) | 900 |
Color Material cuerpo | Blanco |
Añade a la comparación
EGO-G25DCS | |
Tipo de horno microondas | Microondas + Función grill |
---|---|
Capacidad de la cavidad (l) | 25 |
Tipo de regulador | Electronic control |
Potencia máxima de Microondas (W) | 900 |
Color Material cuerpo | Acero Inoxidable |
Añade a la comparación
EGO-G25DCO | |
Tipo de horno microondas | Microondas + Función grill |
---|---|
Capacidad de la cavidad (l) | 25 |
Tipo de regulador | Electronic control |
Potencia máxima de Microondas (W) | 900 |
Color Material cuerpo | Naranja |