Microondas
Añade a la comparación
EGO-G25DCG | |
Tipo de horno microondas | Microondas + Función grill |
---|---|
Capacidad de la cavidad (l) | 25 |
Tipo de regulador | Electronic control |
Potencia máxima de Microondas (W) | 900 |
Color Material cuerpo | Verde |
Añade a la comparación
CMG2071DS | |
Tipo de horno microondas | Microondas + Función grill |
---|---|
Capacidad de la cavidad (l) | 20 |
Tipo de regulador | Electronic control |
Potencia máxima de Microondas (W) | 700 |
Color Material cuerpo | Silver |
Añade a la comparación
MIC20GDFX | |
Tipo de horno microondas | Microondas + Función grill |
---|---|
Capacidad de la cavidad (l) | 20 |
Tipo de regulador | Electronic control |
Potencia máxima de Microondas (W) | 800 |
Color Material cuerpo | Acero Inoxidable |
Añade a la comparación
MIC25GDFX | |
Tipo de horno microondas | Microondas + Función grill |
---|---|
Capacidad de la cavidad (l) | 25 |
Tipo de regulador | Mecánico y electrónico |
Potencia máxima de Microondas (W) | 900 |
Color Material cuerpo | Acero Inoxidable |
Añade a la comparación
CMG 2071M | |
Tipo de horno microondas | Microondas + Función grill |
---|---|
Capacidad de la cavidad (l) | 20 |
Tipo de regulador | Mecánico |
Potencia máxima de Microondas (W) | 700 |
Color Material cuerpo | Blanco |
Añade a la comparación
CMW 2070M | |
Tipo de horno microondas | Sólo Microondas |
---|---|
Capacidad de la cavidad (l) | 20 |
Tipo de regulador | Mecánico |
Potencia máxima de Microondas (W) | 700 |
Color Material cuerpo | Blanco |