Frigoríficos
Añade a la comparación
CHSBSV 5172XN | |
Capacidad neta total de la unidad (l) | 436 |
---|---|
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | No Frost |
Color / Material del mueble | Acabado Inox |
Tipo de control | Electrónico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | Sí |
Nivel de ruido (dB(A)) | 43 |
Clase climática | SN-N-ST-T |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CMDS 5122WHN | |
Ancho (mm) | 474 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 138 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | Estático |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Mecánico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 43 |
Clase climática | SN-N-ST |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CMGN 6204WN | |
Ancho (mm) | 595 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 351 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A++ |
Tecnología de refrigeración | No Frost |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Electrónico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | Sí |
Nivel de ruido (dB(A)) | 42 |
Clase climática | SN-N-ST-T |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CMGN 6204MANN | |
Ancho (mm) | 595 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 351 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A++ |
Tecnología de refrigeración | No Frost |
Color / Material del mueble | Antracita Cristal |
Tipo de control | Electrónico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | Sí |
Nivel de ruido (dB(A)) | 42 |
Clase climática | SN-N-ST-T |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CMDNB 6204X1N | |
Ancho (mm) | 595 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 321 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A++ |
Tecnología de refrigeración | No Frost |
Color / Material del mueble | Acabado Inox |
Tipo de control | Electrónico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | Sí |
Nivel de ruido (dB(A)) | 43 |
Clase climática | N-T |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CMGN 6184BN | |
Ancho (mm) | 595 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 317 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A++ |
Tecnología de refrigeración | No Frost |
Color / Material del mueble | Negro |
Tipo de control | Electrónico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | Sí |
Nivel de ruido (dB(A)) | 41 |
Clase climática | SN-N-ST-T |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CMCL 4142WN | |
Ancho (mm) | 474 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 157 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Electrónico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 38 |
Clase climática | N-ST |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CMDNB 6204W1N | |
Ancho (mm) | 595 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 321 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A++ |
Tecnología de refrigeración | No Frost |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Electrónico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 43 |
Clase climática | N-T |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | Sí |
Añade a la comparación
CVBNM 6182XP/SN | |
Ancho (mm) | 595 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 302 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | No Frost |
Color / Material del mueble | Look Acero Inox |
Tipo de control | Electrónico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 40 |
Clase climática | N-ST-T |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CCDS 6172WN | |
Ancho (mm) | 600 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 307 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | Estático |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Estándar |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 41 |
Clase climática | N-ST |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CRU 164 NE/N | |
Ancho (mm) | 596 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 111 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | Estático |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Mando temperatura mecánico e info por LED |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 40 |
Clase climática | N-ST |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CMCL 5172XN | |
Ancho (mm) | 540 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 262 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Color / Material del mueble | Blanco |
Nivel de ruido (dB(A)) | 39 |
Clase climática | ST-N |
Añade a la comparación
CMCL 5172WN | |
Ancho (mm) | 540 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 262 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Color / Material del mueble | Blanco |
Nivel de ruido (dB(A)) | 39 |
Clase climática | ST-N |
Añade a la comparación
CRU 160 NE/N | |
Ancho (mm) | 596 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 135 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | Estático ventilado |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Mando temperatura mecánico e info por LED |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 40 |
Clase climática | N-ST |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CCTLS 542WHN | |
Ancho (mm) | 550 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 109 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | Estático |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Mecánico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 40 |
Clase climática | N-ST |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CMDDS 5142WN | |
Ancho (mm) | 550 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 204 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | Estático |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Mecánico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 40 |
Clase climática | N-ST |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CMDDS 5142XN | |
Ancho (mm) | 550 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 204 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | Estático |
Color / Material del mueble | Look Acero Inox |
Tipo de control | Mecánico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 40 |
Clase climática | N-ST |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CMDN 5172WN | |
Ancho (mm) | 545 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 251 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | Frost Free |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Electrónico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 45 |
Clase climática | SN-N-ST |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CCTOS 542XHN | |
Ancho (mm) | 550 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 109 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | Estático |
Color / Material del mueble | Acabado Inox |
Tipo de control | Mecánico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 40 |
Clase climática | N-ST |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CCTLS 542WHN | |
Ancho (mm) | 550 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 125 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | Estático |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Mecánico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 40 |
Clase climática | N-ST |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CMCL 5142WN | |
Ancho (mm) | 540 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 205 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | Estático |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Electrónico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 38 |
Clase climática | N-ST |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CMDS 6182WN | |
Ancho (mm) | 600 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 305 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | Estático |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Mecánico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 40 |
Clase climática | N-ST |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
BCBF 192 F | |
Ancho (mm) | 540 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 281 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | No Frost |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Electrónico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 41 |
Clase climática | N-ST |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CVBN 6184XBF/S1 | |
Ancho (mm) | 595 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 295 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A++ |
Tecnología de refrigeración | No Frost |
Color / Material del mueble | Acero Inox |
Tipo de control | Display interactivo en la puerta |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 40 |
Clase climática | N-ST-T |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |