Frigoríficos
Añade a la comparación
CMDNB 6204X1 | |
Ancho (mm) | 595 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 321 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A++ |
Tecnología de refrigeración | No Frost |
Color / Material del mueble | Acabado Inox |
Tipo de control | Electrónico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | Sí |
Nivel de ruido (dB(A)) | 40 |
Clase climática | N-ST-T |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CMDNB 6204W1 | |
Ancho (mm) | 595 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 321 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A++ |
Tecnología de refrigeración | No Frost |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Electrónico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 40 |
Clase climática | N-ST-T |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | Sí |
Añade a la comparación
CVBN 6184WBF/S1 | |
Ancho (mm) | 595 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 295 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A++ |
Tecnología de refrigeración | No Frost |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Display interactivo en la puerta |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 40 |
Clase climática | N-ST-T |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CKBBS 100/1 | |
Ancho (mm) | 540 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 250 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | Estático |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Botones soft touch logic e info LED |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 40 |
Clase climática | ST |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CKBBF 172/1 | |
Ancho (mm) | 540 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 240 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | Frost Free |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Botones soft touch logic e info LED |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 43 |
Clase climática | ST |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | Sí |
Añade a la comparación
CHSBSV 5172X | |
Capacidad neta total de la unidad (l) | 436 |
---|---|
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | No Frost |
Color / Material del mueble | Acabado Inox |
Tipo de control | Electrónico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | Sí |
Nivel de ruido (dB(A)) | 43 |
Clase climática | SN-N-ST |
Añade a la comparación
CHSVN 174X | |
Ancho (mm) | 902 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 521 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A++ |
Tecnología de refrigeración | No Frost |
Color / Material del mueble | Acabado Inox |
Tipo de control | Electrónico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | Sí |
Nivel de ruido (dB(A)) | 42 |
Clase climática | SN-N-ST |
Añade a la comparación
CHSBSO 6174XWD | |
Ancho (mm) | 902 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 518 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A++ |
Tecnología de refrigeración | No Frost |
Color / Material del mueble | Acabado Inox |
Tipo de control | Electrónico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | Sí |
Nivel de ruido (dB(A)) | 42 |
Clase climática | SN-N-ST |
Añade a la comparación
CKBB 100S/1 | |
Ancho (mm) | 540 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 250 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | Estático |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Electrónico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 40 |
Clase climática | N-ST |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
MMW 4026BNDMC | |
Ancho (mm) | 595 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 321 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A++ |
Tecnología de refrigeración | No Frost |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Electrónico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 40 |
Clase climática | N-ST-T |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | Sí |
Añade a la comparación
CMCL 4142W | |
Ancho (mm) | 474 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 157 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | Estático |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Electrónico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 38 |
Clase climática | N-ST |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CMCL 5142W | |
Ancho (mm) | 540 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 205 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | Estático |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Electrónico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 39 |
Clase climática | N-ST |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CMCL 5172W | |
Ancho (mm) | 540 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 262 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Color / Material del mueble | Blanco |
Nivel de ruido (dB(A)) | 39 |
Clase climática | N-ST |
Añade a la comparación
CMCL 5172X | |
Ancho (mm) | 540 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 262 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Color / Material del mueble | Acabado Inox |
Nivel de ruido (dB(A)) | 39 |
Clase climática | N-ST 16°-38° |
Añade a la comparación
CVBNM 6182WP/S | |
Ancho (mm) | 595 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 295 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | No Frost |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Mecánico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 40 |
Clase climática | N-ST-T |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CVBN 6184XBF/S | |
Ancho (mm) | 595 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 295 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A++ |
Tecnología de refrigeración | No Frost |
Color / Material del mueble | Acero Inox |
Tipo de control | Electrónico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 40 |
Clase climática | N-ST-T |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CVBNM 6182XP/S | |
Ancho (mm) | 595 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 295 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | No Frost |
Color / Material del mueble | Acabado Inox |
Tipo de control | Mecánico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 40 |
Clase climática | N-ST-T |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CVBN 6184WBF/S | |
Ancho (mm) | 595 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 295 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A++ |
Tecnología de refrigeración | No Frost |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Electrónico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 40 |
Clase climática | N-ST-T |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CMGN 6204MAN | |
Ancho (mm) | 595 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 351 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A++ |
Tecnología de refrigeración | No Frost |
Color / Material del mueble | Antracita Cristal |
Tipo de control | Electrónico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | Sí |
Nivel de ruido (dB(A)) | 42 |
Clase climática | SN-N-ST-T |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CMGN 6204W | |
Ancho (mm) | 595 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 351 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A++ |
Tecnología de refrigeración | No Frost |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Electrónico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | Sí |
Nivel de ruido (dB(A)) | 42 |
Clase climática | SN-N-ST-T |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CKBBS 100S | |
Ancho (mm) | 540 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 250 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | Estático |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Mecánico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 40 |
Clase climática | SN-N-ST-T |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CMNR 7184 DX | |
Ancho (mm) | 700 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 432 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A++ |
Tecnología de refrigeración | No Frost |
Color / Material del mueble | Acabado Inox |
Tipo de control | Electrónico |
Conectividad | Wi-Fi |
Monitor | Sí |
Nivel de ruido (dB(A)) | 42 |
Clase climática | SN-N-ST-T |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CMNR6204XPUEWIFI | |
Ancho (mm) | 595 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 351 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A++ |
Tecnología de refrigeración | No Frost |
Color / Material del mueble | Acero Inox |
Tipo de control | Electrónico |
Conectividad | Wi-Fi |
Monitor | Sí |
Nivel de ruido (dB(A)) | 41 |
Clase climática | SN-N-ST-T |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CMNR6204WPUEWIFI | |
Ancho (mm) | 595 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 351 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A++ |
Tecnología de refrigeración | No Frost |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Electrónico |
Conectividad | Wi-Fi |
Monitor | Sí |
Nivel de ruido (dB(A)) | 42 |
Clase climática | SN-N-ST-T 10°-43° |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |