Frigoríficos
Añade a la comparación
CLF 1864 XM | |
Ancho (mm) | 595 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 350 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A++ |
Tecnología de refrigeración | No Frost |
Color / Material del mueble | Acabado Inox |
Tipo de control | Electrónico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 43 |
Clase climática | SN-ST-T-N |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CVBNM 6182XP | |
Ancho (mm) | 595 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 318 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | No Frost |
Color / Material del mueble | Acabado Inox |
Tipo de control | Mecánico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 45 |
Clase climática | N-ST-T 16°-43° |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CVBNM 6182WP | |
Ancho (mm) | 595 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 318 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | No Frost |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Mecánico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 45 |
Clase climática | ST: 16°-38° |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CRU 164 NE | |
Ancho (mm) | 596 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 111 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | Estático |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Mando temperatura mecánico e info por LED |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 40 |
Clase climática | SN-N-ST |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CRU 160 NE | |
Ancho (mm) | 596 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 135 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | Estático |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Mando temperatura mecánico e info por LED |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 40 |
Clase climática | SN-N-ST |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CMFM 5142W | |
Ancho (mm) | 494 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 161 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | Estático |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Mecánico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 40 |
Clase climática | SN-N-ST |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CMDDS 5142X | |
Ancho (mm) | 550 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 204 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | Estático |
Color / Material del mueble | Acabado Inox |
Tipo de control | Mecánico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 40 |
Clase climática | N-ST |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CMGN 6184B | |
Ancho (mm) | 635 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 317 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A++ |
Tecnología de refrigeración | No Frost |
Color / Material del mueble | Negro |
Tipo de control | Electrónico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | Sí |
Nivel de ruido (dB(A)) | 42 |
Clase climática | SN-N-ST-T |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CMGN 6184S | |
Ancho (mm) | 635 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 317 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A++ |
Tecnología de refrigeración | No Frost |
Color / Material del mueble | Silver |
Tipo de control | Electrónico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | Sí |
Nivel de ruido (dB(A)) | 42 |
Clase climática | SN-N-ST-T |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CMDDS 5142W | |
Ancho (mm) | 550 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 204 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | Estático |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Mecánico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 40 |
Clase climática | N-ST |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CMGN 6184W | |
Ancho (mm) | 595 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 317 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A++ |
Tecnología de refrigeración | No Frost |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Electrónico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | Sí |
Nivel de ruido (dB(A)) | 42 |
Clase climática | SN-N-ST-T |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CMNR 6204XPUWIFI | |
Ancho (mm) | 595 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 351 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A++ |
Tecnología de refrigeración | No Frost |
Color / Material del mueble | Acero Inox |
Tipo de control | Electrónico |
Conectividad | Wi-Fi |
Monitor | Sí |
Nivel de ruido (dB(A)) | 42 |
Clase climática | SN-N-ST-T |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CMNR 6184WWIFI | |
Ancho (mm) | 635 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 317 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A++ |
Tecnología de refrigeración | No Frost |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Electrónico |
Conectividad | Wi-Fi |
Monitor | Sí |
Nivel de ruido (dB(A)) | 42 |
Clase climática | SN-N-ST-T |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | Sí |
Añade a la comparación
CMNR 6184XWIFI | |
Ancho (mm) | 595 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 317 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A++ |
Tecnología de refrigeración | No Frost |
Color / Material del mueble | Acero Inox |
Tipo de control | Electrónico |
Conectividad | Wi-Fi |
Monitor | Sí |
Nivel de ruido (dB(A)) | 42 |
Clase climática | SN-N-ST-T |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CMNR 6204WPUWIFI | |
Ancho (mm) | 595 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 351 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A++ |
Tecnología de refrigeración | No Frost |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Electrónico |
Conectividad | Wi-Fi |
Monitor | Sí |
Nivel de ruido (dB(A)) | 42 |
Clase climática | SN-N-ST-T |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CVDS 5162W | |
Ancho (mm) | 540 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 240 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | Estático |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Mecánico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 40 |
Clase climática | N |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CMDS 5122WH | |
Ancho (mm) | 500 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 138 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | Estático |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Mecánico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 43 |
Clase climática | SN-N-ST |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CMCS 5152W | |
Ancho (mm) | 550 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 194 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | Estático |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Mecánico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 40 |
Clase climática | SN-N-ST |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CVBN 6204 X | |
Ancho (mm) | 595 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 360 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A++ |
Tecnología de refrigeración | No Frost |
Color / Material del mueble | Acabado Inox |
Tipo de control | Display interactivo en la puerta |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | Sí |
Nivel de ruido (dB(A)) | 42 |
Clase climática | SN-T |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CVBN 6204 W | |
Ancho (mm) | 595 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 360 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A++ |
Tecnología de refrigeración | No Frost |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Display interactivo en la puerta |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | Sí |
Nivel de ruido (dB(A)) | 42 |
Clase climática | SN-T |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CMDN 5172W | |
Ancho (mm) | 550 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 251 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | Frost Free |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Electrónico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 45 |
Clase climática | SN-N-ST |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CMCN 5172 W | |
Ancho (mm) | 540 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 231 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | No Frost |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Electrónico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 45 |
Clase climática | SN-N-ST |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CVBN 6184WBF | |
Ancho (mm) | 595 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 324 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A++ |
Tecnología de refrigeración | No Frost |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Electrónico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 42 |
Clase climática | SN-T |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CVBN 6184XBF | |
Ancho (mm) | 595 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 324 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A++ |
Tecnología de refrigeración | No Frost |
Color / Material del mueble | Acero Inox |
Tipo de control | Electrónico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 42 |
Clase climática | SN-T |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |