Frigoríficos
Añade a la comparación
CF 5172W | |
Ancho (mm) | 550 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 227 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | Frost Free |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Mecánico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 43 |
Clase climática | ST |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
BCBF 182 N | |
Ancho (mm) | 540 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 256 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | Frost Free |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Electrónico |
Conectividad | NFC |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 43 |
Clase climática | SN-N-ST-T |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | Sí |
Añade a la comparación
BCBS 172FTNPU | |
Ancho (mm) | 540 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 250 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | Estático ventilado |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Botones soft touch logic e info LED |
Conectividad | NFC |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 40 |
Clase climática | SN-N-ST-T |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | Sí |
Añade a la comparación
CSET 5172X | |
Ancho (mm) | 550 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 262 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | Estático |
Color / Material del mueble | Acabado Inox |
Tipo de control | Electrónico |
Conectividad | NFC |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 43 |
Clase climática | N-ST |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CSET 5172W | |
Ancho (mm) | 550 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 262 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | Estático |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Electrónico |
Conectividad | NFC |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 43 |
Clase climática | N-ST |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CKBBF 182 | |
Ancho (mm) | 540 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 256 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | Frost Free |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Electrónico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 43 |
Clase climática | SN-N-ST-T |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | Sí |
Añade a la comparación
CKBBF 172 | |
Ancho (mm) | 540 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 240 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | Frost Free |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Botones soft touch logic e info LED |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 43 |
Clase climática | SN-N-ST-T |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | Sí |
Añade a la comparación
CKBBS182FT | |
Ancho (mm) | 540 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 266 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | Estático ventilado |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Electrónico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 40 |
Clase climática | SN-N-ST-T |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | Sí |
Añade a la comparación
CKBBS 172 FT | |
Ancho (mm) | 540 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 250 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | Estático ventilado |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Botones soft touch logic e info LED |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 40 |
Clase climática | T |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | Sí |
Añade a la comparación
CKBBS 100 | |
Ancho (mm) | 540 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 250 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | Estático |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Botones soft touch logic e info LED |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 40 |
Clase climática | T |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CCBS 5152W | |
Ancho (mm) | 550 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 190 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | Estático |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Estándar |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 42 |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CCDS 6172W | |
Ancho (mm) | 600 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 307 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | Estático |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Estándar |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 41 |
Clase climática | N-ST |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CCTOS 542WH | |
Ancho (mm) | 550 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 109 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | Estático |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Mecánico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 39 |
Clase climática | N-ST |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CCTOS 542XH | |
Ancho (mm) | 550 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 109 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | Estático |
Color / Material del mueble | Acabado Inox |
Tipo de control | Mecánico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 39 |
Clase climática | ST |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CCTLS 542WH | |
Ancho (mm) | 550 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 125 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | Estático |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Mecánico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 40 |
Clase climática | N-ST |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CCTOS 502XH | |
Ancho (mm) | 500 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 97 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | Estático |
Color / Material del mueble | Acabado Inox |
Tipo de control | Mecánico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 41 |
Clase climática | N-ST |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CCTOS 502WH | |
Ancho (mm) | 500 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 102 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | Estático |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Mecánico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 41 |
Clase climática | N-ST |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CFL 050 E | |
Ancho (mm) | 440 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 44 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | Estático |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Mecánico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 41 |
Clase climática | N-ST |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |
Añade a la comparación
CFO 050 E | |
Ancho (mm) | 440 |
---|---|
Capacidad neta total de la unidad (l) | 43 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+ |
Tecnología de refrigeración | Estático |
Color / Material del mueble | Blanco |
Tipo de control | Mecánico |
Conectividad | Ninguno |
Monitor | No |
Nivel de ruido (dB(A)) | 41 |
Clase climática | N-ST |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | No |