Cámaras De Vino
Añade a la comparación
CWC 154 EEL | |
Integración / Libre Instalación | Libre instalación |
---|---|
Capacidad de 0.75l (botellas vino) | 41 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A |
Número de zonas/temperaturas | 1 |
Material de las baldas | Madera |
Tipo de control | Digital |
Numero de baldas | 6 + 1 wine rack |
Tipo de iluminación | LED |
Añade a la comparación
CWC 154 EEL | |
Integración / Libre Instalación | Libre instalación |
---|---|
Capacidad de 0.75l (botellas vino) | 41 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A |
Número de zonas/temperaturas | 1 |
Material de las baldas | Madera |
Tipo de control | Digital |
Numero de baldas | 6 + 1 wine rack |
Tipo de iluminación | LED |
Añade a la comparación
CWC 150 EU | |
Integración / Libre Instalación | Libre instalación |
---|---|
Capacidad de 0.75l (botellas vino) | 41 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | B |
Número de zonas/temperaturas | 1 |
Material de las baldas | Rejilla cromada |
Tipo de control | Mecánico |
Numero de baldas | 6 + 1 wine rack |
Tipo de iluminación | LED |
Añade a la comparación
CCV 150 SKEU | |
Integración / Libre Instalación | Libre instalación |
---|---|
Capacidad de 0.75l (botellas vino) | 41 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | B |
Número de zonas/temperaturas | 1 |
Material de las baldas | Rejilla cromada |
Tipo de control | Mecánico |
Numero de baldas | 6 + 2 wine rack |
Tipo de iluminación | LED |
Añade a la comparación
CCVB 15 | |
Integración / Libre Instalación | Integrable |
---|---|
Capacidad de 0.75l (botellas vino) | 7 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | B |
Número de zonas/temperaturas | 1 |
Material de las baldas | Rejilla cromada |
Tipo de control | Digital |
Numero de baldas | 7 |
Tipo de iluminación | LED |
Añade a la comparación
CCVB 60D | |
Integración / Libre Instalación | Integrable |
---|---|
Capacidad de 0.75l (botellas vino) | 38 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | D |
Número de zonas/temperaturas | 2 |
Material de las baldas | Madera |
Tipo de control | Digital |
Numero de baldas | 5+5 |
Tipo de iluminación | LED |
Añade a la comparación
CCVB 30 | |
Integración / Libre Instalación | Integrable |
---|---|
Capacidad de 0.75l (botellas vino) | 19 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A |
Número de zonas/temperaturas | 1 |
Material de las baldas | Rejilla cromada |
Tipo de control | Digital |
Numero de baldas | 6 |
Tipo de iluminación | LED |