Lavadoras De Carga Frontal
Añade a la comparación
CS34 1262DE/2-S | |
Capacidad para algodón (kg) | 6 |
---|---|
Profundidad del producto (mm) | 378 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+++ |
Velocidad máxima centrifugado (rpm) - NUEVA (2010/30/EC) | 1200 |
Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
Conectividad | NFC |
Añade a la comparación
CSO 14105TE/1-S | |
Capacidad para algodón (kg) | 10 |
---|---|
Profundidad del producto (mm) | 580 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+++ |
Velocidad máxima centrifugado (rpm) - NUEVA (2010/30/EC) | 1400 |
Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
Conectividad | Wi-Fi + Bluetooth |
Añade a la comparación
CS 1492DE-S | |
Capacidad para algodón (kg) | 9 |
---|---|
Profundidad del producto (mm) | 520 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+++ |
Velocidad máxima centrifugado (rpm) - NUEVA (2010/30/EC) | 1400 |
Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
Conectividad | NFC |
Añade a la comparación
CS 1482DE/1-S | |
Capacidad para algodón (kg) | 8 |
---|---|
Profundidad del producto (mm) | 530 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+++ |
Velocidad máxima centrifugado (rpm) - NUEVA (2010/30/EC) | 1400 |
Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
Conectividad | NFC |
Añade a la comparación
CS 12102DE/1-S | |
Capacidad para algodón (kg) | 10 |
---|---|
Profundidad del producto (mm) | 580 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+++ |
Velocidad máxima centrifugado (rpm) - NUEVA (2010/30/EC) | 1200 |
Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
Conectividad | NFC |
Añade a la comparación
CS4 1272DE/1-S | |
Capacidad para algodón (kg) | 7 |
---|---|
Profundidad del producto (mm) | 450 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+++ |
Velocidad máxima centrifugado (rpm) - NUEVA (2010/30/EC) | 1200 |
Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
Conectividad | NFC |
Añade a la comparación
RO1496DWMCRE/1-S | |
Capacidad para algodón (kg) | 9 |
---|---|
Profundidad del producto (mm) | 530 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+++ |
Velocidad máxima centrifugado (rpm) - NUEVA (2010/30/EC) | 1400 |
Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
Conectividad | Wi-Fi + Bluetooth |
Añade a la comparación
RO 1284DWME/1-S | |
Capacidad para algodón (kg) | 8 |
---|---|
Profundidad del producto (mm) | 530 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+++ |
Velocidad máxima centrifugado (rpm) - NUEVA (2010/30/EC) | 1200 |
Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
Conectividad | Wi-Fi + Bluetooth |
Añade a la comparación
RO16106DWMCE/1-S | |
Capacidad para algodón (kg) | 10 |
---|---|
Profundidad del producto (mm) | 580 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+++ |
Velocidad máxima centrifugado (rpm) - NUEVA (2010/30/EC) | 1600 |
Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
Conectividad | Wi-Fi + Bluetooth |
Añade a la comparación
RO 1496DWMCE/1-S | |
Capacidad para algodón (kg) | 9 |
---|---|
Profundidad del producto (mm) | 530 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+++ |
Velocidad máxima centrifugado (rpm) - NUEVA (2010/30/EC) | 1400 |
Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
Conectividad | Wi-Fi + Bluetooth |
Añade a la comparación
RO 1486DWMCE/1-S | |
Capacidad para algodón (kg) | 8 |
---|---|
Profundidad del producto (mm) | 530 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+++ |
Velocidad máxima centrifugado (rpm) - NUEVA (2010/30/EC) | 1400 |
Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
Conectividad | Wi-Fi + Bluetooth |
Añade a la comparación
RO 1284DXH5\1-S | |
Capacidad para algodón (kg) | 8 |
---|---|
Profundidad del producto (mm) | 520 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+++ |
Velocidad máxima centrifugado (rpm) - NUEVA (2010/30/EC) | 1200 |
Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
Conectividad | Wi-Fi + Bluetooth |
Añade a la comparación
CO4 1272D3\1-S | |
Capacidad para algodón (kg) | 7 |
---|---|
Profundidad del producto (mm) | 450 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+++ |
Velocidad máxima centrifugado (rpm) - NUEVA (2010/30/EC) | 1200 |
Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
Conectividad | Wi-Fi + Bluetooth |
Añade a la comparación
RO16106DWHC7\1-S | |
Capacidad para algodón (kg) | 10 |
---|---|
Profundidad del producto (mm) | 540 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+++ |
Velocidad máxima centrifugado (rpm) - NUEVA (2010/30/EC) | 1600 |
Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
Conectividad | Wi-Fi + Bluetooth |
Añade a la comparación
RO 1496DWHC7\1-S | |
Capacidad para algodón (kg) | 9 |
---|---|
Profundidad del producto (mm) | 520 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+++ |
Velocidad máxima centrifugado (rpm) - NUEVA (2010/30/EC) | 1400 |
Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
Conectividad | Wi-Fi + Bluetooth |
Añade a la comparación
RO 1486DWHC7\1-S | |
Capacidad para algodón (kg) | 8 |
---|---|
Profundidad del producto (mm) | 530 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+++ |
Velocidad máxima centrifugado (rpm) - NUEVA (2010/30/EC) | 1400 |
Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
Conectividad | Wi-Fi + Bluetooth |
Añade a la comparación
CSP 1282TWS3-S | |
Capacidad para algodón (kg) | 8 |
---|---|
Profundidad del producto (mm) | 520 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+++ |
Velocidad máxima centrifugado (rpm) - NUEVA (2010/30/EC) | 1200 |
Opciones inicio diferido | Sí, por pulsador (hasta 24 h) |
Conectividad | NFC |
Añade a la comparación
CSP 1292TWS3-S | |
Capacidad para algodón (kg) | 9 |
---|---|
Profundidad del producto (mm) | 520 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+++ |
Velocidad máxima centrifugado (rpm) - NUEVA (2010/30/EC) | 1200 |
Opciones inicio diferido | Sí, por pulsador (hasta 24 h) |
Conectividad | NFC |
Añade a la comparación
CSS 1482D3-S | |
Capacidad para algodón (kg) | 8 |
---|---|
Profundidad del producto (mm) | 520 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+++ |
Velocidad máxima centrifugado (rpm) - NUEVA (2010/30/EC) | 1400 |
Opciones inicio diferido | Sí, por pulsador (hasta 24 h) |
Conectividad | NFC |
Añade a la comparación
CSS 14102D3-S | |
Capacidad para algodón (kg) | 10 |
---|---|
Profundidad del producto (mm) | 540 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+++ |
Velocidad máxima centrifugado (rpm) - NUEVA (2010/30/EC) | 1400 |
Opciones inicio diferido | Sí, por pulsador (hasta 24 h) |
Conectividad | NFC |
Añade a la comparación
CSS 1292D3-S | |
Capacidad para algodón (kg) | 9 |
---|---|
Profundidad del producto (mm) | 520 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+++ |
Velocidad máxima centrifugado (rpm) - NUEVA (2010/30/EC) | 1200 |
Opciones inicio diferido | Sí, por pulsador (hasta 24 h) |
Conectividad | NFC |
Añade a la comparación
CSS 1282D3-S | |
Capacidad para algodón (kg) | 8 |
---|---|
Profundidad del producto (mm) | 520 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+++ |
Velocidad máxima centrifugado (rpm) - NUEVA (2010/30/EC) | 1200 |
Opciones inicio diferido | Sí, por pulsador (hasta 24 h) |
Conectividad | NFC |
Añade a la comparación
BWM 148PH7/1-S | |
Capacidad para algodón (kg) | 8 |
---|---|
Profundidad del producto (mm) | 520 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+++ |
Velocidad máxima centrifugado (rpm) - NUEVA (2010/30/EC) | 1400 |
Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
Conectividad | Wi-Fi + Bluetooth |
Añade a la comparación
BWM 149PH7/1-S | |
Capacidad para algodón (kg) | 9 |
---|---|
Profundidad del producto (mm) | 520 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A+++ |
Velocidad máxima centrifugado (rpm) - NUEVA (2010/30/EC) | 1400 |
Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
Conectividad | Wi-Fi + Bluetooth |