Lavasecadoras
Añade a la comparación
CBD 485TWME/1-S | |
Capacidad de carga (Kg) | 8 |
---|---|
Capacidad de secado | 5 |
Profundidad del producto | 525 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A |
Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1400 |
Nivel electrónico | Táctil |
Añade a la comparación
CSOW 4965TWE/1-S | |
Capacidad de carga (Kg) | 9 |
---|---|
Capacidad de secado | 6 |
Profundidad del producto | 580 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A |
Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1400 |
Añade a la comparación
CSWS 4852DWE/1-S | |
Capacidad de carga (Kg) | 8 |
---|---|
Capacidad de secado | 5 |
Profundidad del producto | 530 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A |
Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1400 |
Añade a la comparación
ROW4966DWMCE/1-S | |
Capacidad de carga (Kg) | 9 |
---|---|
Capacidad de secado | 6 |
Profundidad del producto | 580 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A |
Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1400 |
Nivel electrónico | Digit |
Añade a la comparación
ROW 4856DHC/1-S | |
Capacidad de carga (Kg) | 8 |
---|---|
Capacidad de secado | 5 |
Profundidad del producto | 530 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A |
Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1400 |
Nivel electrónico | Digit |
Añade a la comparación
ROW 4856DWHC/1-S | |
Capacidad de carga (Kg) | 8 |
---|---|
Capacidad de secado | 5 |
Profundidad del producto | 530 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A |
Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1400 |
Nivel electrónico | Digit |
Añade a la comparación
ROW 4966DWHC\1-S | |
Capacidad de carga (Kg) | 9 |
---|---|
Capacidad de secado | 6 |
Profundidad del producto | 540 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A |
Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1400 |
Nivel electrónico | Digit |
Añade a la comparación
CSPW 485TWS3-S | |
Capacidad de carga (Kg) | 8 |
---|---|
Capacidad de secado | 5 |
Profundidad del producto | 520 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A |
Opciones inicio diferido | Sí, por pulsador (hasta 24 h) |
Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1400 |
Nivel electrónico | Táctil |
Añade a la comparación
BWD 596PH3/5-S | |
Capacidad de carga (Kg) | 9 |
---|---|
Capacidad de secado | 6 |
Profundidad del producto | 540 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A |
Opciones inicio diferido | Sí, por pulsador (hasta 24 h) |
Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1500 |
Nivel electrónico | Táctil |
Añade a la comparación
CSW 475D/5-S | |
Capacidad de carga (Kg) | 7 |
---|---|
Capacidad de secado | 5 |
Profundidad del producto | 520 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A |
Opciones inicio diferido | Sí, por pulsador (hasta 24 h) |
Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1400 |
Nivel electrónico | Digital |
Añade a la comparación
GVSW 486T/5-S | |
Capacidad de carga (Kg) | 8 |
---|---|
Capacidad de secado | 6 |
Profundidad del producto | 560 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A |
Opciones inicio diferido | Sí, por pulsador (hasta 24 h) |
Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1400 |
Nivel electrónico | Táctil |
Añade a la comparación
CSW 485D/5-S | |
Capacidad de carga (Kg) | 8 |
---|---|
Capacidad de secado | 5 |
Profundidad del producto | 520 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A |
Opciones inicio diferido | Sí, por pulsador (hasta 24 h) |
Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1400 |
Nivel electrónico | Digital |
Añade a la comparación
BWD 596PH3/1-S | |
Capacidad de carga (Kg) | 9 |
---|---|
Capacidad de secado | 6 |
Profundidad del producto | 600 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A |
Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1500 |
Nivel electrónico | Táctil |
Añade a la comparación
CBWD 8514D-S | |
Capacidad de carga (Kg) | 8 |
---|---|
Capacidad de secado | 5 |
Profundidad del producto | 545 |
Clase eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) | A |
Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1400 |
Nivel electrónico | Digit |