Secadoras
Añade a la comparación
RO H9A2TCEX-S | |
Tipo de secado | Bomba de calor |
---|---|
Capacidad algodón (Kg) | 9 |
Clase eficiencia energética | A++ |
Width of the product | 600 |
Posición contenedor de agua | Interior / Escotilla |
Opciones inicio diferido | Sí, por pulsador (hasta 24 h) |
Añade a la comparación
RO H8A2TCEX-S | |
Tipo de secado | Bomba de calor |
---|---|
Capacidad algodón (Kg) | 8 |
Clase eficiencia energética | A++ |
Width of the product | 600 |
Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
Añade a la comparación
RO H10A2TCEX-S | |
Tipo de secado | Bomba de calor |
---|---|
Capacidad algodón (Kg) | 10 |
Clase eficiencia energética | A++ |
Width of the product | 600 |
Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
Añade a la comparación
CSO H8A2TE-S | |
Tipo de secado | Bomba de calor |
---|---|
Capacidad algodón (Kg) | 8 |
Clase eficiencia energética | A++ |
Width of the product | 600 |
Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
Añade a la comparación
CSO H9A2TE-S | |
Tipo de secado | Bomba de calor |
---|---|
Capacidad algodón (Kg) | 9 |
Clase eficiencia energética | A++ |
Width of the product | 600 |
Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
Añade a la comparación
CSO H10A2TE-S | |
Tipo de secado | Bomba de calor |
---|---|
Capacidad algodón (Kg) | 10 |
Clase eficiencia energética | A++ |
Width of the product | 600 |
Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
Añade a la comparación
GVS H9A2TCE-S/ | |
Tipo de secado | Bomba de calor |
---|---|
Capacidad algodón (Kg) | 9 |
Clase eficiencia energética | A++ |
Width of the product | 596 |
Posición contenedor de agua | Interior / Escotilla |
Opciones inicio diferido | Sí, por pulsador (hasta 24 h) |
Añade a la comparación
CS H8A2DE-S/ | |
Tipo de secado | Bomba de calor |
---|---|
Capacidad algodón (Kg) | 8 |
Clase eficiencia energética | A++ |
Width of the product | 596 |
Posición contenedor de agua | Interior / Escotilla |
Opciones inicio diferido | Sí, por pulsador (hasta 24 h) |
Añade a la comparación
CBTD 7A1TE-S/ | |
Tipo de secado | Bomba de calor |
---|---|
Capacidad algodón (Kg) | 7 |
Clase eficiencia energética | A+ |
Width of the product | 600 |
Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
Añade a la comparación
GVS H8A2TCE-S/ | |
Tipo de secado | Bomba de calor |
---|---|
Capacidad algodón (Kg) | 8 |
Clase eficiencia energética | A++ |
Width of the product | 596 |
Posición contenedor de agua | Interior / Escotilla |
Opciones inicio diferido | Sí, por pulsador (hasta 24 h) |
Añade a la comparación
CS H9A2DE-S/ | |
Tipo de secado | Bomba de calor |
---|---|
Capacidad algodón (Kg) | 9 |
Clase eficiencia energética | A++ |
Width of the product | 596 |
Posición contenedor de agua | Interior / Escotilla |
Opciones inicio diferido | Sí, por pulsador (hasta 24 h) |
Añade a la comparación
CS H10A2DE-S/ | |
Tipo de secado | Bomba de calor |
---|---|
Capacidad algodón (Kg) | 10 |
Clase eficiencia energética | A++ |
Width of the product | 596 |
Posición contenedor de agua | Interior / Escotilla |
Opciones inicio diferido | Sí, por pulsador (hasta 24 h) |
Añade a la comparación
CBTD 7A1TE-S | |
Tipo de secado | Built-in |
---|---|
Capacidad algodón (Kg) | 7 |
Clase eficiencia energética | A+ |
Width of the product | 596 |
Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
Añade a la comparación
CS C8LF-S | |
Tipo de secado | Condensación |
---|---|
Capacidad algodón (Kg) | 8 |
Clase eficiencia energética | B |
Width of the product | 596 |
Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
Añade a la comparación
CS V8LF-S | |
Tipo de secado | Ventilado por aire |
---|---|
Capacidad algodón (Kg) | 8 |
Clase eficiencia energética | C |
Width of the product | 596 |
Opciones inicio diferido | Sí, por pulsador (3h) |